Dżungarek czy Campbella?
Kilka razy już wspominałam o tym, że wśród chomików są dwa bardzo podobne gatunki. Mało tego – mogą one się między sobą krzyżować i dawać płodne (mniej lub bardziej) potomstwo.
Te dwa gatunki to: chomicznik dżungarski i chomicznik zabajkalski. Linki przeniosą do wpisów omawiających budowę każdego gatunku 🙂
W tym wpisie skupię się na cechach gatunkowych, które mogą nam posłużyć do rozróżnienia obu tych gatunków. Zaznaczę jednak, że nie ma ona zastosowania w przypadku mieszańców. W zależności od osobnika i jego pochodzenia (tj. przodków, których nie znamy nie mając zwierzęcia z hodowli) będą one mieć cechy „uśrednione” lub w tzw. typie dżungarka/Campbelli. Hybrydami zajmę się w następnym wpisie chomiczym 🙂
Cecha | Chomicznik dżungarski (Phodopus sungorus) | Chomicznik zabajkalski (Phodopus campbelli) |
---|---|---|
Kształt ciała | Owalny, brak widocznej tali oraz szerokość barków i miednicy jest zbliżona | „Jajowaty” z wyraźną talią oraz delikatnie szerszymi barkami |
Kształt głowy | Szeroka i okrągła | Szeroka i trójkątna (linia: ucho-oko-nos) |
Nos | Niewielki o „rzymskim” profilu | Wyraźnie zaznaczony o prostym profilu |
Oczy | Okrągłe i osadzone bardziej na bokach głowy (większe pole wiedzenia) | Owalne i osadzone bliżej siebie (frontalne pole widzenia) |
Możliwe kolory oczu | Czarne | Osiem odcieni (od żywo różowych do czarnych) |
Uszy | Małe i składające się z charakterystyczną fałdką | Średniej wielkości i bez fałdki, małżowina jednolicie zaokrąglona |
Łapki | Krótkie i gęsto owłosione oraz niezbyt widoczne gdy zwierze stoi nieruchomo | Krótkie i owłosione oraz niezbyt widoczne gdy zwierze stoi nieruchomo |
Ogon | Krótki, okrągły oraz nisko osadzony | Dłuższy, widoczny i wyżej osadzony |
Linia grzbietowa | Gruba, wyraźnie szersza na czole i karku | Cieńsza, minimalnie szersza na czole i karku |
Linia boczna | Wyraźnie zarysowane 3 łuki bez koloru pośredniego | Granica łuków rozmyta z kolorem pośrednim (mniejszy kontrast kolorów) |
Umaszczenie agouti | Szaro-niebieskie z domieszka brązu, gruba linia grzbietowa i wyraźny kontrast łuków bocznych | Szaro-brązowa z cienką linią grzbietową oraz gradientowym przejściem kolorów na łukach bocznych |
Ilość mutacji kolorystycznych | Bardzo ograniczona | Duża różnorodność |
Futro | Krótkie i gęste | Nieco dłuższe i rzadsze |
Zachowanie obronne | Pozycja defensywna z charakterystycznym dźwiękiem – „krzykiem”. Jedynie w ostateczności broni się aktywnie (tj. gryzie). | Pozycja defensywna raczej bez „skrzeczenia”, jednak dużo skłonniejsze do aktywnej obrony (tj. gryzienia). |
Zapach | Słodki i wyczuwalny (ale nie mocny) | Bardzo delikatny, niemal niewyczuwalny |
Temperament | Silnie terytorialne samotniki | Terytorialne, jednak niekiedy żyjące w grupach (w warunkach domowych samotniczy). |
Występowanie | Stepy i syberyjska tundra | Stepy i półpustynie |
Sezonowa zmiana okrywy | Przebarwia się zimą – „bieleje” | Nie zmienia ubarwienia |
Zdrowie | Mają skłonność do cukrzycy | Duża skłonność do cukrzycy |
Dopełniając informacje z tabeli:
- Zachowanie obronne jest zawsze cechą osobniczą (i zależy od charakteru), jednak hodowcy mający porównanie między tymi dwoma gatunkami wskazują tutaj pewne prawidłowości.
- Linia grzbietowa i łuki boczne dotyczą umaszczeń z grupy agouti. Umaszczenia self („jednokolorowe”) nie posiadają dzikich znaczeń.
- Najłatwiejszymi wyznacznikami jest kształt ciała i głowy oraz umaszczenie. Kolor futra jest bardzo związany z warunkami w jakich te gatunki się wykształciły – różnica między tundrą i półpustynią jest znaczna.
A teraz kilka zdjęć żebyście poćwiczyli oko – jeśli cokolwiek jest niejasne lub macie jakieś wątpliwości to dajcie znać w komentarzu 🙂